Fahrtag | Datum | Ankunft | gefahrene Km | AV km/h | Fahrzeit | MaxKm/h | Gesamt Km | AV-Km | Höhen-meter | Gesamt Hm | AverageHm |
1 | 20. Jul. 2007 | Airport - Hotel | 43,32 | 14,77 | 03:56 | 40,7 | 43,32 | | | | |
2 | 21. Jul. 2007 | Sightseeing NYC | 55,75 | 10,25 | 05:18 | 34,9 | 99,07 | | | | |
3 | 22. Jul. 2007 | NYC - Montgomery | 124,52 | 18,53 | 06:43 | 68,8 | 223,59 | 124,52 | 1450 | 1450 | 1450 |
4 | 23. Jul. 2007 | Middletown | 43,54 | 16,55 | 02:37 | 49,2 | 267,13 | 84,03 | 200 | 1650 | 825 |
5 | 24. Jul. 2007 | Middletown - Scranton | 145,05 | 19,58 | 07:24 | 72,5 | 412,18 | 104,37 | 1745 | 3395 | 1131,67 |
6 | 25. Jul. 2007 | Scranton - Troy | 150 | 19,24 | 07:49 | 74,9 | 562,18 | 115,78 | 2055 | 5450 | 1362,50 |
7 | 26. Jul. 2007 | Troy - Wellsboro | 57,76 | 16,17 | 03:34 | 56,8 | 619,94 | 104,17 | 900 | 6350 | 1270,00 |
8 | 27. Jul. 2007 | Lantz Corners | 152,25 | 22,63 | 06:43 | 69,3 | 772,19 | 112,19 | 1515 | 7865 | 1310,83 |
9 | 28. Jul. 2007 | Edinboro | 162,52 | 25,42 | 06:23 | 74,3 | 934,71 | 119,38 | 1830 | 9695 | 1385,00 |
10 | 29. Jul. 2007 | Cleveland | 173,26 | 26,73 | 06:29 | 58,3 | 1107,97 | 126,11 | 580 | 10275 | 1284,38 |
11 | 30. Jul. 2007 | Findlay | 187,92 | 28,72 | 06:32 | 54,2 | 1295,89 | 132,98 | 610 | 10885 | 1209,44 |
12 | 31. Jul. 2007 | Columbia-City | 180,39 | 26,68 | 06:45 | 44,8 | 1476,28 | 137,72 | 220 | 11105 | 1110,50 |
13 | 1. Aug. 2007 | Rennsselaer | 208,34 | 26,47 | 07:52 | 47,3 | 1684,62 | 144,14 | 450 | 11555 | 1050,45 |
14 | 2. Aug. 2007 | Streator | 170,81 | 22,56 | 07:34 | 35,5 | 1855,43 | 146,36 | 375 | 11930 | 994,17 |
15 | 3. Aug. 2007 | Geneseo | 152,15 | 24,2 | 06:17 | 58,7 | 2007,58 | 146,81 | 720 | 12650 | 973,08 |
16 | 4. Aug. 2007 | Iowa-City | 162,3 | 24,88 | 06:31 | 51,6 | 2169,88 | 147,92 | 525 | 13175 | 941,07 |
17 | 5. Aug. 2007 | Colfax / Des Moines | 164,14 | 21,96 | 07:34 | 56,8 | 2334,02 | 149,00 | 1090 | 14265 | 951,00 |
18 | 6. Aug. 2007 | Guthrie-Center | 132,27 | 23,3 | 05:40 | 54,2 | 2466,29 | 147,95 | 740 | 15005 | 937,81 |
19 | 7. Aug. 2007 | Missouri-Valley | 139 | 23,86 | 05:49 | 59,0 | 2605,29 | 147,42 | 1035 | 16040 | 943,53 |
20 | 8. Aug. 2007 | Columbus / NE | 137,9 | 23,05 | 05:58 | 46,2 | 2743,19 | 146,90 | 350 | 16390 | 910,56 |
21 | 9. Aug. 2007 | Gibbon /NE | 175,68 | 22,58 | 07:46 | 41,2 | 2918,87 | 148,41 | 350 | 16740 | 881,05 |
22 | 10. Aug. 2007 | North Platte /NE | 192,2 | 25,36 | 07:35 | 37,9 | 3111,07 | 150,60 | 550 | 17290 | 864,50 |
23 | 11. Aug. 2007 | Julesburg / CO | 145,13 | 23,74 | 06:06 | 45,5 | 3256,2 | 150,34 | 380 | 17670 | 841,43 |
24 | 12. Aug. 2007 | Brush / CO | 159,4 | 26,7 | 05:58 | 39,4 | 3415,6 | 150,75 | 445 | 18115 | 823,41 |
25 | 13. Aug. 2007 | Loveland / CO | 146,66 | 21,88 | 06:42 | 44,2 | 3562,26 | 150,57 | 885 | 19000 | 826,09 |
26 | 14. Aug. 2007 | Estes-Park / CO | 58,68 | 16,34 | 05:10 | 52,1 | 3620,94 | 146,74 | 1200 | 20200 | 841,67 |
27 | 15. Aug. 2007 | Grand Lake / CO | 79,05 | 15,28 | 05:10 | 61,4 | 3699,99 | 144,04 | 1530 | 21730 | 869,20 |
28 | 16. Aug. 2007 | Steamboat Springs CO | 153,63 | 23,6 | 06:30 | 78,8 | 3853,62 | 144,41 | 1205 | 22935 | 882,12 |
29 | 17. Aug. 2007 | Maybell CO | 122,44 | 26,06 | 04:41 | 55,5 | 3976,06 | 143,59 | 605 | 23540 | 871,85 |
30 | 18. Aug. 2007 | Vernal / UT | 152,49 | 21,18 | 07:12 | 67,2 | 4128,55 | 143,91 | 1310 | 24850 | 887,50 |
31 | 19. Aug. 2007 | Helper / UT | 173,91 | 21,01 | 08:16 | 66,7 | 4302,46 | 144,94 | 1780 | 26630 | 918,28 |
32 | 20. Aug. 2007 | Fairview / UT | 104,12 | 18,44 | 05:38 | 73,1 | 4406,58 | 143,58 | 1685 | 28315 | 943,83 |
33 | 21. Aug. 2007 | Delta / UT | 146,25 | 24,12 | 06:03 | 54,2 | 4552,83 | 143,67 | 1775 | 30090 | 970,65 |
34 | 22. Aug. 2007 | Border Nevada | 150,05 | 21,54 | 06:58 | 59,4 | 4702,88 | 143,87 | 1170 | 31260 | 976,88 |
35 | 23. Aug. 2007 | Ely / NV | 110,92 | 19,46 | 05:42 | 82,5 | 4813,8 | 142,87 | 1840 | 33100 | 1003,03 |
36 | 24. Aug. 2007 | near LOCKES / NV | 133,58 | 22,2 | 06:15 | 62,7 | 4947,38 | 142,60 | 950 | 34050 | 1001,47 |
37 | 25. Aug. 2007 | Tonopah / NV | 157,74 | 17,09 | 09:13 | 52,5 | 5105,12 | 143,03 | 1875 | 35925 | 1026,43 |
38 | 26. Aug. 2007 | Benton Hot Springs CA | 142,48 | 21,16 | 06:44 | 64 | 5247,6 | 143,01 | 1165 | 37090 | 1030,28 |
39 | 27. Aug. 2007 | Lee Vining / CA | 78,85 | 18,54 | 04:15 | 69,3 | 5326,45 | 141,28 | 1055 | 38145 | 1030,95 |
40 | 28. Aug. 2007 | Buck Meadows / CA | 133,55 | 20,09 | 06:40 | 72 | 5460 | 141,08 | 1850 | 39995 | 1052,50 |
41 | 29. Aug. 2007 | Escalon | 110,52 | 22,73 | 04:25 | 71,4 | 5570,52 | 140,29 | 870 | 40865 | 1047,82 |
42 | 30. Aug. 2007 | Danville | 133,63 | 22,78 | 05:52 | 46,9 | 5704,15 | 140,13 | 670 | 41535 | 1038,38 |
43 | 31. Aug. 2007 | | 58,75 | 14,46 | 04:04 | 57,6 | 5762,90 | 138,14 | 277 | 41812 | 1019,80 |
Nun kann man die einzelnen Stationen nachvollziehen - wenn man Lust hat...!
Aber wir wollen das alles sowieso noch verbessert aufarbeiten, wir haben noch viel Arbeit vor uns, bevor die nächste Tour beginnt.....
Leider war die Tabelle nicht so einzufügen, dass alles sichtbar ist, von den fehlenden Spalten sei nur sovuiel gesagt: Insgesamt sind wir 41812 Höhenmeter gefahren, also mehr als 1000 am Tag..... im Schnitt! ;-)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen